Aberto:O Sistema de Jurisprudência: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 22: | Linha 22: | ||
== Como pesquisar Documentos de Jurisprudência== | == Como pesquisar Documentos de Jurisprudência== | ||
Ao acessar a página inicial do sistema, basta digitar um texto que a pesquisa textual na base de documentos jurisprudenciais será feita. | |||
<table style="margin:auto;"><tr><td style="padding:0.5em; border: 2px solid navy;"> | <table style="margin:auto;"><tr><td style="padding:0.5em; border: 2px solid navy;"> | ||
Linha 27: | Linha 29: | ||
</td></tr></table> | </td></tr></table> | ||
À medida que o usuário digita, sugestões de texto são exibidas para o usuário. | À medida que o usuário digita, sugestões de texto são exibidas para o usuário. | ||
Ao clicar em uma das sugestões, apertar a tecla "Enter" ou clicar no ícone de lupa, o usuário será direcionado para a tela de resultado da pesquisa. | |||
<table style="margin:auto;"><tr><td style="padding:0.5em; border: 2px solid navy;"> | <table style="margin:auto;"><tr><td style="padding:0.5em; border: 2px solid navy;"> | ||
Linha 35: | Linha 37: | ||
</td></tr></table> | </td></tr></table> | ||
Além disso, também é possível escolher uma "Coleção" caso deseje que a pesquisa seja direcionada para um tipo específico de documento. | Além disso, também é possível escolher uma "Coleção" caso deseje que a pesquisa seja direcionada para um tipo específico de documento. | ||
Linha 42: | Linha 43: | ||
[[File:PUJ_colecoes.png|800px|semmoldura|nenhum|Coleção de documentos|link=]] | [[File:PUJ_colecoes.png|800px|semmoldura|nenhum|Coleção de documentos|link=]] | ||
</td></tr></table> | </td></tr></table> | ||
== Resultado da pesquisa == | == Resultado da pesquisa == | ||
Após digitar o texto e/ou escolher uma coleção, é exibido o resultado da pesquisa. Sobre esse resultado é possível realizar filtros, navegar pelos resultados, realizar novas pesquisas ou utilizar as pesquisas relacionadas. | |||
<table style="margin:auto;"><tr><td style="padding:0.5em; border: 2px solid navy;"> | <table style="margin:auto;"><tr><td style="padding:0.5em; border: 2px solid navy;"> | ||
Linha 49: | Linha 53: | ||
</td></tr></table> | </td></tr></table> | ||
=== Verificando o resultado === | === Verificando o resultado === | ||
Linha 58: | Linha 61: | ||
[[File:PUJ_top_precedentes.png|800px|semmoldura|nenhum|Resultado|link=]] | [[File:PUJ_top_precedentes.png|800px|semmoldura|nenhum|Resultado|link=]] | ||
</td></tr></table> | </td></tr></table> | ||
Em seguida, o sistema exibe o resultado da pesquisa organizado por tipo de documento. É possível escolher um tipo de documento clicando nas Abas disponíveis: Precedentes, Acórdãos, Sentenças ou Admissibilidade de Recursos de Revista. | Em seguida, o sistema exibe o resultado da pesquisa organizado por tipo de documento. É possível escolher um tipo de documento clicando nas Abas disponíveis: Precedentes, Acórdãos, Sentenças ou Admissibilidade de Recursos de Revista. | ||
Linha 65: | Linha 69: | ||
</td></tr></table> | </td></tr></table> | ||
Para cada documento retornado no resultado da pesquisa, são exibidas informações conforme o tipo de documento. É possível ver a íntegra do documento clicando em 'Ler mais', quando for o caso. | |||
Para cada documento retornado no resultado da pesquisa, são exibidas informações conforme o tipo de documento. É possível ver a íntegra do documento clicando em ''''Ler mais'''', quando for o caso. | |||
==== Precedentes ==== | ==== Precedentes ==== | ||
Linha 72: | Linha 78: | ||
[[File:PUJ_resultado_precedentes.png|800px|semmoldura|nenhum|Resultado|link=]] | [[File:PUJ_resultado_precedentes.png|800px|semmoldura|nenhum|Resultado|link=]] | ||
</td></tr></table> | </td></tr></table> | ||
==== Acórdãos ==== | ==== Acórdãos ==== | ||
Linha 78: | Linha 85: | ||
[[File:PUJ_resultado_acordaos.png|800px|semmoldura|nenhum|Resultado|link=]] | [[File:PUJ_resultado_acordaos.png|800px|semmoldura|nenhum|Resultado|link=]] | ||
</td></tr></table> | </td></tr></table> | ||
==== Sentenças ==== | ==== Sentenças ==== | ||
Linha 84: | Linha 92: | ||
[[File:PUJ_resultado_sentencas.png|800px|semmoldura|nenhum|Resultado|link=]] | [[File:PUJ_resultado_sentencas.png|800px|semmoldura|nenhum|Resultado|link=]] | ||
</td></tr></table> | </td></tr></table> | ||
==== Adm. Recursos de Revista ==== | ==== Adm. Recursos de Revista ==== | ||
Linha 93: | Linha 102: | ||
=== Navegando pelo resultado === | === Navegando pelo resultado === | ||
Ao final da página existe um paginador onde é possível navegar pelos resultados ou mudar a quantidade de resultados exibidos por página. | |||
<table style="margin:auto;"><tr><td style="padding:0.5em; border: 2px solid navy;"> | <table style="margin:auto;"><tr><td style="padding:0.5em; border: 2px solid navy;"> | ||
Linha 98: | Linha 109: | ||
</td></tr></table> | </td></tr></table> | ||
=== Pesquisas Relacionadas === | === Pesquisas Relacionadas === | ||
Linha 107: | Linha 117: | ||
[[File:PUJ_pesquisasrelacionadas.png|800px|semmoldura|nenhum|Pesquisas Relacionadas|link=]] | [[File:PUJ_pesquisasrelacionadas.png|800px|semmoldura|nenhum|Pesquisas Relacionadas|link=]] | ||
</td></tr></table> | </td></tr></table> | ||
=== Filtros === | === Filtros === | ||
Existe o filtro de Tribunal localizado logo abaixo do campo de pesquisa textual. Nele, é possível escolher se a pesquisa deve exibir documentos de um único Tribunal ou Todos. | |||
<table style="margin:auto;"><tr><td style="padding:0.5em; border: 2px solid navy;"> | <table style="margin:auto;"><tr><td style="padding:0.5em; border: 2px solid navy;"> | ||
[[File: | [[File:PUJ_filtro_tribunal.png|800px|semmoldura|nenhum|Filtros|link=]] | ||
</td></tr></table> | </td></tr></table> | ||
No canto direito, há diversos filtros. Um deles é o filtro de '''Coleção''', semelhante aos botões de Coleção exibidos na página inicial. Caso escolha uma coleção, somente documentos do tipo selecionado serão exibidos. | |||
<table style="margin:auto;"><tr><td style="padding:0.5em; border: 2px solid navy;"> | |||
[[File:PUJ_filtro_colecao.png|800px|semmoldura|nenhum|Filtros|link=]] | |||
</td></tr></table> | |||
Também é possível filtrar o resultado da pesquisa aplicando os filtros disponíveis. Exemplos de filtros: . | |||
* '''Precedentes''': Magistrada/Magistrado, Órgão Julgador e data. | |||
* '''Acórdãos''': Magistrada/Magistrado, Órgão Julgador, Classe processual, Ementa e data. | |||
* '''Sentenças''': Magistrada/Magistrado, Classe processual e data. | |||
* '''Adm. Recursos de Revista''': Magistrada/Magistrado, Órgão Julgador, Classe processual e data. | |||
<table style="margin:auto;"><tr><td style="padding:0.5em; border: 2px solid navy;"> | |||
[[File:PUJ_filtro_demais.png|800px|semmoldura|nenhum|Filtros|link=]] | |||
</td></tr></table> | |||
=== Ações sobre o documento=== | === Ações sobre o documento=== | ||
Para cada documento retornado na pesquisa, é possível realizar ações como copiar o conteúdo do documento, copiar ementa, e sua citação a decisão. Esses botões encontram-se conforme indicado na imagem: | Para cada documento retornado na pesquisa, é possível realizar ações como copiar o conteúdo do documento, copiar ementa, e sua citação a decisão. Esses botões encontram-se conforme indicado na imagem: | ||
Linha 124: | Linha 154: | ||
[[File:PUJ_ementadecisao.png|800px|link=semmoldura|nenhum|Ementa e Decisão]] | [[File:PUJ_ementadecisao.png|800px|link=semmoldura|nenhum|Ementa e Decisão]] | ||
</td></tr></table> | </td></tr></table> | ||
==Informações adicionais== | ==Informações adicionais== | ||
[https://www.trt9.jus.br/portal/noticias.xhtml?id=7205741 Link] da notícia de divulgação da "Nova ferramenta unifica a busca por jurisprudência do TRT-PR" | [https://www.trt9.jus.br/portal/noticias.xhtml?id=7205741 Link] da notícia de divulgação da "Nova ferramenta unifica a busca por jurisprudência do TRT-PR" | ||
[[Categoria:SAGG v201802 - Sistema de Jurisprudência]] | [[Categoria:SAGG v201802 - Sistema de Jurisprudência]] | ||
[[Categoria:Procedimentos com revisão solicitada para Agosto de 2023]] | [[Categoria:Procedimentos com revisão solicitada para Agosto de 2023]] |
Edição das 15h43min de 17 de abril de 2023
Para compartilhar esta página, copie e cole as seguintes informações:
- CSWiki | O Sistema de Jurisprudência
- https://www.trt9.jus.br/cswiki/index.php?curid=26140
Procedimento
Forma de Acesso ao Sistema
O sistema está disponível no seguinte endereço: https://trt9.jus.br/jurisprudencia
O link para acesso ao sistema também está disponível no site do TRT9, no menu Jurisprudência > Pesquisa de Jurisprudência (Novo)
Cadastro Inicial Para Uso do Sistema
Não é necessário qualquer tipo de cadastro para utilização do sistema.
Como pesquisar Documentos de Jurisprudência
Ao acessar a página inicial do sistema, basta digitar um texto que a pesquisa textual na base de documentos jurisprudenciais será feita.
![]() |
À medida que o usuário digita, sugestões de texto são exibidas para o usuário.
Ao clicar em uma das sugestões, apertar a tecla "Enter" ou clicar no ícone de lupa, o usuário será direcionado para a tela de resultado da pesquisa.
![]() |
Além disso, também é possível escolher uma "Coleção" caso deseje que a pesquisa seja direcionada para um tipo específico de documento.
![]() |
Resultado da pesquisa
Após digitar o texto e/ou escolher uma coleção, é exibido o resultado da pesquisa. Sobre esse resultado é possível realizar filtros, navegar pelos resultados, realizar novas pesquisas ou utilizar as pesquisas relacionadas.
![]() |
Verificando o resultado
Dependendo da pesquisa realizada, o sistema pode apresentar, logo de início, uma seção com o Top 5 dos Precedentes mais relacionados ao texto buscado.
![]() |
Em seguida, o sistema exibe o resultado da pesquisa organizado por tipo de documento. É possível escolher um tipo de documento clicando nas Abas disponíveis: Precedentes, Acórdãos, Sentenças ou Admissibilidade de Recursos de Revista.
![]() |
Para cada documento retornado no resultado da pesquisa, são exibidas informações conforme o tipo de documento. É possível ver a íntegra do documento clicando em 'Ler mais', quando for o caso.
Precedentes
![]() |
Acórdãos
![]() |
Sentenças
![]() |
Adm. Recursos de Revista
![]() |
Ao final da página existe um paginador onde é possível navegar pelos resultados ou mudar a quantidade de resultados exibidos por página.
![]() |
Pesquisas Relacionadas
Ao final da página há sugestões de pesquisas relacionadas, ao clicar em cima de algum item uma nova pesquisa é realizada com o termo selecionado.
![]() |
Filtros
Existe o filtro de Tribunal localizado logo abaixo do campo de pesquisa textual. Nele, é possível escolher se a pesquisa deve exibir documentos de um único Tribunal ou Todos.
![]() |
No canto direito, há diversos filtros. Um deles é o filtro de Coleção, semelhante aos botões de Coleção exibidos na página inicial. Caso escolha uma coleção, somente documentos do tipo selecionado serão exibidos.
![]() |
Também é possível filtrar o resultado da pesquisa aplicando os filtros disponíveis. Exemplos de filtros: .
- Precedentes: Magistrada/Magistrado, Órgão Julgador e data.
- Acórdãos: Magistrada/Magistrado, Órgão Julgador, Classe processual, Ementa e data.
- Sentenças: Magistrada/Magistrado, Classe processual e data.
- Adm. Recursos de Revista: Magistrada/Magistrado, Órgão Julgador, Classe processual e data.
![]() |
Ações sobre o documento
Para cada documento retornado na pesquisa, é possível realizar ações como copiar o conteúdo do documento, copiar ementa, e sua citação a decisão. Esses botões encontram-se conforme indicado na imagem:
Informações adicionais
Link da notícia de divulgação da "Nova ferramenta unifica a busca por jurisprudência do TRT-PR"