Aberto:Windows - Como Capturar Telas: mudanças entre as edições
mSem resumo de edição |
mSem resumo de edição |
||
Linha 12: | Linha 12: | ||
<table style="margin:auto;"><tr><th style="background-color:wheat">Imagem 01</th></tr><tr><td style="padding:0.5em; border | <table style="margin:auto;"><tr><th style="background-color:wheat">Imagem 01</th></tr><tr><td style="padding:0.5em; border: 2px solid navy;"> | ||
[[Arquivo:captura_tela_01.png]] | [[Arquivo:captura_tela_01.png]] | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
Linha 29: | Linha 29: | ||
<table style="margin:auto;"><tr><th colspan=2 style="background-color:wheat">Imagens 02 e 03</th></tr><tr> | <table style="margin:auto;"><tr><th colspan=2 style="background-color:wheat">Imagens 02 e 03</th></tr><tr> | ||
<td style="padding:0.5em; border | <td style="padding:0.5em; border: 2px solid navy;"> | ||
[[Arquivo:captura_tela_02.png]] | [[Arquivo:captura_tela_02.png]] | ||
</td> | </td> | ||
<td style="padding:0.5em; border | <td style="padding:0.5em; border: 2px solid navy;"> | ||
[[Arquivo:captura_tela_03.png]] | [[Arquivo:captura_tela_03.png]] | ||
</td> | </td> | ||
Linha 44: | Linha 44: | ||
<table style="margin:auto;"><tr><th style="background-color:wheat">Imagem 04</th></tr><tr><td style="padding:0.5em; border | <table style="margin:auto;"><tr><th style="background-color:wheat">Imagem 04</th></tr><tr><td style="padding:0.5em; border: 2px solid navy;"> | ||
[[Arquivo:captura_tela_04.png]] | [[Arquivo:captura_tela_04.png]] | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
Linha 53: | Linha 53: | ||
<table style="margin:auto;"><tr><th style="background-color:wheat">Imagem 05</th></tr><tr><td style="padding:0.5em; border | <table style="margin:auto;"><tr><th style="background-color:wheat">Imagem 05</th></tr><tr><td style="padding:0.5em; border: 2px solid navy;"> | ||
[[Arquivo:captura_tela_05.png]] | [[Arquivo:captura_tela_05.png]] | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
Linha 62: | Linha 62: | ||
<table style="margin:auto;"><tr><th style="background-color:wheat">Imagem 06</th></tr><tr><td style="padding:0.5em; border | <table style="margin:auto;"><tr><th style="background-color:wheat">Imagem 06</th></tr><tr><td style="padding:0.5em; border: 2px solid navy;"> | ||
[[Arquivo:captura_tela_06.png]] | [[Arquivo:captura_tela_06.png]] | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
Linha 71: | Linha 71: | ||
<table style="margin:auto;"><tr><th style="background-color:wheat">Imagem 07</th></tr><tr><td style="padding:0.5em; border | <table style="margin:auto;"><tr><th style="background-color:wheat">Imagem 07</th></tr><tr><td style="padding:0.5em; border: 2px solid navy;"> | ||
[[Arquivo:captura_tela_07.png]] | [[Arquivo:captura_tela_07.png]] | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
Linha 80: | Linha 80: | ||
<table style="margin:auto;"><tr><th style="background-color:wheat">Imagem 08</th></tr><tr><td style="padding:0.5em; border | <table style="margin:auto;"><tr><th style="background-color:wheat">Imagem 08</th></tr><tr><td style="padding:0.5em; border: 2px solid navy;"> | ||
[[Arquivo:captura_tela_08.png]] | [[Arquivo:captura_tela_08.png]] | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
Linha 89: | Linha 89: | ||
<table style="margin:auto;"><tr><th style="background-color:wheat">Imagem 09</th></tr><tr><td style="padding:0.5em; border | <table style="margin:auto;"><tr><th style="background-color:wheat">Imagem 09</th></tr><tr><td style="padding:0.5em; border: 2px solid navy;"> | ||
[[Arquivo:captura_tela_09.png]] | [[Arquivo:captura_tela_09.png]] | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
Linha 98: | Linha 98: | ||
<table style="margin:auto;"><tr><th style="background-color:wheat">Imagem 10</th></tr><tr><td style="padding:0.5em; border | <table style="margin:auto;"><tr><th style="background-color:wheat">Imagem 10</th></tr><tr><td style="padding:0.5em; border: 2px solid navy;"> | ||
[[Arquivo:captura_tela_10.png]] | [[Arquivo:captura_tela_10.png]] | ||
</td></tr> | </td></tr> |
Edição das 22h43min de 28 de junho de 2022
Para compartilhar esta página, copie e cole as seguintes informações:
- CSWiki | Windows - Como Capturar Telas
- https://www.trt9.jus.br/cswiki/index.php?curid=18634
Para ir ao Menu Principal, que lista os principais tutoriais destinados ao usuário externo (Advogado, Perito, Parte em Processo ou Outro), clique AQUI.
Capturando telas com a tecla Print Screen
Muitas vezes a forma mais prática e eficaz de informar uma situação que precisa de assistência técnica é enviando uma captura de tela por correio eletrônico ("email").
Para obter a captura de tela, usa-se a tecla "Print Screen", que costuma ficar próxima à tecla F12.
Imagem 01 |
---|
(Imagem em domínio público; original em http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Keyboard-printscreen_key.svg por Tamuz e MichaelFrey)
Simplesmente toque a tecla no momento em que o computador está mostrando alguma imagem que você deseja documentar (por exemplo, uma tela de mensagem de erro).
Nada de evidente acontecerá, mas a captura de tela estará pronta para ser despejada em algum programa adequado.
Uma alternativa é teclar ALT junto com Print Screen, para capturar apenas a janela atualmente em foco.
Uma boa escolha de programa para o despejo de captura de tela é o Paint, que pode ser chamado pelo nome a partir do botão do Windows, ou encontrado sob "Todos os Programas -> Acessórios".
Imagens 02 e 03 | |
---|---|
Veja na ilustração abaixo um exemplo da janela do Paint.
Naturalmente, se você se sente mais confortável com algum outro programa de edição de imagens, pode usá-lo em vez do Paint.
Imagem 04 |
---|
Escolha "Editar -> Colar" ou simplesmente tecle "CTRL-V" para colar a imagem capturada com a tecla "Print Screen".
Imagem 05 |
---|
Um exemplo de captura.
Imagem 06 |
---|
O mesmo exemplo, com a janela ampliada. Neste ponto já temos a captura, falta gravá-la em um arquivo de imagem. Se você quiser e souber como, pode nesta etapa editar a imagem para remover informação indesejada ou ressaltar ou incluir informação.
Imagem 07 |
---|
Escolha "Arquivo -> Salvar como".
Imagem 08 |
---|
O formato de imagem padrão costuma ser "JPG".
Imagem 09 |
---|
O formato JPG pode ser usado, mas quase sempre o resultado será mais satisfatório ao se escolher o formato "PNG". Você também pode escolher o nome do arquivo (neste caso, "01") e o local em que a imagem será gravada (neste caso, a biblioteca padrão de imagens do usuário atual). A extensão ".png" será incluída automaticamente.
Imagem 10 |
---|
Pronto! Agora você já tem uma captura de tela que pode ser enviada em anexo em mensagens de correio eletrônico ou fornecida de alguma outra forma para o técnico que precisa da informação.
Existem outras páginas pela Internet que ensinam variações deste procedimento. Uma das melhores é esta, da Microsoft.
E quando imagens estáticas não são suficientes?
Há situações em que pode ser mais conveniente gravar vídeos. Isso também é possível, utilizando softwares como o OBS Studio e o Screencast-O-Matic.